Στοιχεία-φωτιά για την οικονομική παραβατικότητα, σε
τουριστικές περιοχές της χώρας, φέρνουν τα αποτελέσματα των θερινών
ελέγχων του ΣΔΟΕ από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 19 Αυγούστου, που
ανακοινώθηκαν σήμερα.
Πρωτιά στις περιοχές όπου σημειώνεται η παραβατικότητα κατέχει το Ρέθυμνο, με 84%, βάση των ελέγχων του Σώματος.
Μάλιστα, το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 55,7% στις τουριστικές περιοχές. Συγκεκριμένα, από τους 4.067 ελέγχους βρέθηκαν συνολικά 2.266 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 31.237 παραβάσεις.
ΠΗΓΗ: 24h.gr
Πρωτιά στις περιοχές όπου σημειώνεται η παραβατικότητα κατέχει το Ρέθυμνο, με 84%, βάση των ελέγχων του Σώματος.
Μάλιστα, το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 55,7% στις τουριστικές περιοχές. Συγκεκριμένα, από τους 4.067 ελέγχους βρέθηκαν συνολικά 2.266 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 31.237 παραβάσεις.
Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2011 πραγματοποιήθηκαν
2.846 έλεγχοι στους οποίους βρέθηκαν 1.508 παραβάτες και διαπιστώθηκαν
20.828 παραβάσεις, με μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 53%,
σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.
Το πρόγραμμα εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού &
Συντονισμού Ελέγχων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ και είχε σαν στόχο
την ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη της επικράτειας, ιδιαίτερα σε περιοχές με
αυξημένη τουριστική κίνηση, καθώς επίσης και την αποφυγή επικαλύψεων
από διαφορετικές Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΣΔΟΕ:
ΘΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 06/07/2012 ΕΩΣ 19/08/2012 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ | ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ | ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | |
ΜΥΚΟΝΟΣ | 203 | 131 | 2.439 | 64,5% |
ΘΗΡΑ | 228 | 156 | 624 | 68,4% |
ΠΑΡΟΣ -ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ | 124 | 79 | 2.804 | 63,7% |
ΝΑΞΟΣ | 46 | 34 | 181 | 73,9% |
ΑΙΓΙΝΑ | 7 | 4 | 7 | 57,1% |
ΚΕΑ | 20 | 13 | 70 | 65,0% |
ΣΥΡΟΣ | 71 | 43 | 310 | 60,6% |
ΠΑΞΟΙ | 22 | 10 | 17 | 45,5% |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 39 | 26 | 419 | 66,7% |
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ | 62 | 31 | 86 | 50,0% |
ΙΘΑΚΗ | 9 | 6 | 17 | 66,7% |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 138 | 84 | 651 | 60,9% |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 70 | 45 | 491 | 64,3% |
ΡΟΔΟΣ | 151 | 109 | 1.814 | 72,2% |
ΚΩΣ | 102 | 79 | 1.254 | 77,5% |
ΛΕΣΒΟΣ-ΧΙΟΣ | 53 | 32 | 64 | 60,4% |
ΛΗΜΝΟΣ | 12 | 6 | 10 | 50,0% |
ΣΑΜΟΣ | 34 | 23 | 59 | 67,6% |
ΣΚΙΑΘΟΣ | 153 | 60 | 115 | 39,2% |
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ | 27 | 9 | 75 | 33,3% |
ΧΑΝΙΑ | 119 | 87 | 445 | 73,1% |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 27 | 21 | 52 | 77,8% |
ΡΕΘΥΜΝΟ | 25 | 21 | 58 | 84,0% |
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΣΗΤΕΙΑ | 27 | 17 | 27 | 63,0% |
ΕΥΒΟΙΑ -ΣΚΥΡΟΣ | 209 | 150 | 13.081 | 71,8% |
ΘΑΣΟΣ | 116 | 59 | 117 | 50,9% |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 220 | 84 | 477 | 38,2% |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 364 | 154 | 554 | 42,3% |
ΠΙΕΡΙΑ | 229 | 88 | 288 | 38,4% |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 76 | 40 | 69 | 52,6% |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ- ΚΟΖΑΝΗ-ΦΛΩΡΙΝΑ | 52 | 33 | 99 | 63,5% |
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 98 | 48 | 83 | 49,0% |
ΛΑΡΙΣΑ | 67 | 33 | 140 | 49,3% |
ΤΡΙΚΑΛΑ- ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 51 | 24 | 274 | 47,1% |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 30 | 13 | 40 | 43,3% |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ -ΑΡΤΑ- ΠΡΕΒΕΖΑ | 143 | 69 | 965 | 48,3% |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ | 39 | 15 | 37 | 38,5% |
ΦΩΚΙΔΑ-ΒΟΙΩΤΙΑ -ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 47 | 25 | 64 | 53,2% |
ΑΡΓΟΛΙΔΑ -ΑΡΚΑΔΙΑ-ΛΑΚΩΝΙΑ | 184 | 107 | 642 | 58,2% |
ΑΧΑΙΑ | 43 | 14 | 484 | 32,6% |
ΗΛΕΙΑ | 49 | 19 | 207 | 38,8% |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 86 | 52 | 970 | 60,5% |
ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 80 | 54 | 398 | 67,5% |
ΚΑΒΑΛΑ -ΞΑΝΘΗ | 90 | 48 | 127 | 53,3% |
Ν ΡΟΔΟΠΗΣ | 20 | 9 | 29 | 45,0% |
ΔΡΑΜΑ | 5 | 2 | 3 | 40,0% |
ΣΥΝΟΛΑ | 4.067 | 2.266 | 31.237 | 55,7% |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου