Με τελικό νικητή τον Α. Τσίπρα, ο οποίος έλαβε 2096 ψήφους από τους 2897 σύνεδρους και με ικανοποιημένα τα στελέχη του Ρεύματος για το ποσοστό του 25,71% των αντιπροσώπων, έληξαν οι εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ.
Όπως έγινε γνωστό μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης ψήφισαν συνολικά 2.897 αντιπρόσωποι από το σύνολο των 3.308 που ήταν εγγεγραμμένοι (ποσοστό 87,58%). Με βάση τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι του “Ενιαίου Ψηφοδελτίου” (δυνάμεις του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, δυνάμεις που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, την ΚΟΕ, την ΑΝΑΣΑ, την ΑΚΟΑ, τη Ροζα, το ΔΗΚΚΙ και φυσικά τις πλειοψηφούσες τάσεις του ΣΥΝ Αριστερή Ενότητα και Πλατφόρμα 2010) συγκέντρωσαν το 74,29% των αντιπροσώπων και καταλαμβάνουν 168 θέσεις στο νέο Κεντρικό Όργανο.
Στην αντίπερα όχθη η “Αριστερή Πλατφόρμα”, (Αριστερό Ρεύμα του ΣΥΝ, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα, Κόκκινο, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς), έλαβε 25,71% και καταλαμβάνει 58 από τις συνολικά 226 εκλόγιμες θέσεις στο νέο όργανο.
Αυτό που θα πρέπει να κρατήσει κανείς είναι η ικανοποίηση των στελεχών του Αριστερού ρεύματος κυρίως διότι, όπως λένε, το ποσοστό που απέσπασαν, “επετεύχθη μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα επιθέσεων εκ μέρους πολλών της πλειοψηφίας για διχαστική και διασπαστική πολιτική”.
Ικανοποίηση εκφράζεται και για τις τροπολογίες για το ευρώ και το χρέος η οποίες για να απορριφθούν χρειάστηκαν δυο ψηφοφορίες, κάτι που δείχνει ότι οι απόψεις του Ρεύματος μπορούν να περνούν σε ευρύτερα ακροατήρια. Σε κάθε περίπτωση, λένε, στο ρεύμα το ποσοστό που λάβαμε μας δίνει τη δύναμη να προασπίσουμε “την αριστερή πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε φαινόμενα σταδιακής διολίσθησης σε άλλες απόψεις”. Λάθος θεωρούν στο ρεύμα και την απόφαση του Α. Τσίπρα συμμετέχει στην ψηφοφορία και να μη δεχθεί την εκλογή του από τους λεγόμενους "αριστίνδην".
Απ’ την πλευρά της η πλειοψηφία, παρότι θα ήθελε ο νέος πολιτικός φορέας να ξεκινήσει μέσα σε κλίμα πανηγυρικό χωρίς μειοψηφίες, πλειοψηφίες και διαφωνίες, σημειώνει ότι η αποδοχή του κ. Τσίπρα είναι αδιαμφισβήτητη και ότι από εδώ και στο εξής ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ενιαίος πολιτικός φορέας, θα πορευτεί με συνέπεια σε όσα έχει κατά καιρούς υποσχεθεί στον κόσμο.
Η καταγραφή των ονομάτων των μελών του νέου συντονιστικού οργάνου, μπορεί να τροποποιηθεί, αφού επί των αποτελεσμάτων δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής η ποσόστωση που αφορά τους υποψηφίους από την περιφέρεια και το εξωτερικό.
Όπως έγινε γνωστό μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης ψήφισαν συνολικά 2.897 αντιπρόσωποι από το σύνολο των 3.308 που ήταν εγγεγραμμένοι (ποσοστό 87,58%). Με βάση τα αποτελέσματα οι υποψήφιοι του “Ενιαίου Ψηφοδελτίου” (δυνάμεις του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ, δυνάμεις που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, την ΚΟΕ, την ΑΝΑΣΑ, την ΑΚΟΑ, τη Ροζα, το ΔΗΚΚΙ και φυσικά τις πλειοψηφούσες τάσεις του ΣΥΝ Αριστερή Ενότητα και Πλατφόρμα 2010) συγκέντρωσαν το 74,29% των αντιπροσώπων και καταλαμβάνουν 168 θέσεις στο νέο Κεντρικό Όργανο.
Στην αντίπερα όχθη η “Αριστερή Πλατφόρμα”, (Αριστερό Ρεύμα του ΣΥΝ, Διεθνιστική Εργατική Αριστερά, Αντικαπιταλιστική Πολιτική Ομάδα, Κόκκινο, Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς), έλαβε 25,71% και καταλαμβάνει 58 από τις συνολικά 226 εκλόγιμες θέσεις στο νέο όργανο.
Αυτό που θα πρέπει να κρατήσει κανείς είναι η ικανοποίηση των στελεχών του Αριστερού ρεύματος κυρίως διότι, όπως λένε, το ποσοστό που απέσπασαν, “επετεύχθη μέσα σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα επιθέσεων εκ μέρους πολλών της πλειοψηφίας για διχαστική και διασπαστική πολιτική”.
Ικανοποίηση εκφράζεται και για τις τροπολογίες για το ευρώ και το χρέος η οποίες για να απορριφθούν χρειάστηκαν δυο ψηφοφορίες, κάτι που δείχνει ότι οι απόψεις του Ρεύματος μπορούν να περνούν σε ευρύτερα ακροατήρια. Σε κάθε περίπτωση, λένε, στο ρεύμα το ποσοστό που λάβαμε μας δίνει τη δύναμη να προασπίσουμε “την αριστερή πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε φαινόμενα σταδιακής διολίσθησης σε άλλες απόψεις”. Λάθος θεωρούν στο ρεύμα και την απόφαση του Α. Τσίπρα συμμετέχει στην ψηφοφορία και να μη δεχθεί την εκλογή του από τους λεγόμενους "αριστίνδην".
Απ’ την πλευρά της η πλειοψηφία, παρότι θα ήθελε ο νέος πολιτικός φορέας να ξεκινήσει μέσα σε κλίμα πανηγυρικό χωρίς μειοψηφίες, πλειοψηφίες και διαφωνίες, σημειώνει ότι η αποδοχή του κ. Τσίπρα είναι αδιαμφισβήτητη και ότι από εδώ και στο εξής ο ΣΥΡΙΖΑ, ως ενιαίος πολιτικός φορέας, θα πορευτεί με συνέπεια σε όσα έχει κατά καιρούς υποσχεθεί στον κόσμο.
Η καταγραφή των ονομάτων των μελών του νέου συντονιστικού οργάνου, μπορεί να τροποποιηθεί, αφού επί των αποτελεσμάτων δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής η ποσόστωση που αφορά τους υποψηφίους από την περιφέρεια και το εξωτερικό.
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | ||||
Τσίπρας Αλέξης | Α | 2096 | 72,8 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Τσακαλώτος Ευκλείδης | Α | 971 | 33,73 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Διώτη Ηρώ | Γ | 833 | 28,93 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καρίτζης Ανδρέας | Α | 669 | 23,24 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κωνσταντοπούλου Ζωή | Α | 648 | 22,51 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ρήγος Αλκης | Α | 638 | 22,16 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Πορτάλιου Ελένη | Γ | 620 | 21,54 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Φωτίου Θεανώ | Γ | 602 | 20,91 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αλμπάνης Γιάννης | Α | 585 | 20,32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μαρματάκης Κωνσταντίνος | Α | 584 | 20,28 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σταθάκης Γιώργος | Α | 579 | 20,11 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Λάμπρου Πάνος | Α | 578 | 20,08 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καλκανδής Πέτρος | Α | 564 | 19,59 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σακελαρίδης Γαβριήλ | Α | 552 | 19,17 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ελληνιάδης Στέλιος | Α | 542 | 18,83 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης) | Α | 530 | 18,41 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ξάνθος Ανδρέας | Α | 527 | 18,3 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σβίγκου Ράνια | Γ | 514 | 17,85 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σαρρής Μανώλης | Α | 501 | 17,4 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Χρονόπουλος Ηλίας | Α | 496 | 17,23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παππάς Νίκος | Α | 493 | 17,12 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Λαπατσιώρας Σπύρος | Α | 475 | 16,5 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μηταφίδης Τριαντάφυλλο | Α | 467 | 16,22 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπασκόζος Γιάννης | Α | 463 | 16,08 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπαρσέφσκι Μάνια | Γ | 456 | 15,84 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Τριγάζης Πάνος | Α | 455 | 15,8 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κουράκης Τάσος | Α | 454 | 15,77 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Φίλης Νίκος | Α | 449 | 15,6 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ιγγλέζη Κατερίνα | Γ | 447 | 15,53 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κοντονής Σταύρος | Α | 446 | 15,49 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κατριβάνου Βασιλική | Γ | 443 | 15,39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παπακώστας Κώστας | Α | 426 | 14,8 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σκουρολιάκος Πάνος | Α | 417 | 14,48 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κνήτου Κατερίνα | Γ | 412 | 14,31 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αθανίτη Ολγα | Γ | 412 | 14,31 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Υδραίος Μιχάλης | Α | 402 | 13,96 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αμπατζάς Κωνσταντίνος | Α | 399 | 13,86 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Βωβός Παναγιώτης | Α | 398 | 13,82 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σαμιακού Νεφέλη | Γ | 396 | 13,75 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Τσίπρας Γιώργος | Α | 395 | 13,72 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Τεμπονέρας Διονύσης | Α | 387 | 13,44 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μανταδάκης Αγγελος | Α | 387 | 13,44 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ματσούκα Αναστασία | Γ | 385 | 13,37 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπένος Αλέξης | Α | 381 | 13,23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Δράτσας Πέτρος | Α | 381 | 13,23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καραμάνης Δημήτρης | Α | 381 | 13,23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καραμάνος Χρήστος | Α | 379 | 13,16 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σανταμούρης Πέτρος | Α | 368 | 12,78 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μαστρογιαννόπουλος Τάκης | Α | 366 | 12,71 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπανιά Σοφία | Γ | 365 | 12,68 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καλφακάκου Ρία | Γ | 365 | 12,68 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Γασπαρινάτου Μαρία | Γ | 364 | 12,64 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπίρμπας Δημήτρης | Α | 362 | 12,57 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κοταράς Πόθος | Α | 360 | 12,5 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σαπουνά Αγγελική | Γ | 359 | 12,47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αθανασιάδης Αργύρης | Α | 356 | 12,37 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κουλουμπή Νάντια | Γ | 355 | 12,33 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αξελός Ρήγας | Α | 349 | 12,12 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Συρμαλένιος Νίκος | Α | 347 | 12,05 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ζαχαριάδης Κώστας | Α | 346 | 12,02 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κουτσοθεοδωρής Θεόδωρος | Α | 344 | 11,95 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Νιάκας Σπύρος | Α | 340 | 11,81 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπαλάφας Γιώργος | Α | 339 | 11,77 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Λαζαρίδης Λάζαρος | Α | 337 | 11,71 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Πάλλης Γιώργος | Α | 334 | 11,6 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Πλωμαρίτης Στρατής | Α | 334 | 11,6 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ζαχιώτης Αλέξανδρος | Α | 333 | 11,57 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κασιμάτη Νίνα | Γ | 331 | 11,5 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κυρινάς Αντώνης | Α | 330 | 11,46 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Βαμβουρέλλη Μαρία | Γ | 330 | 11,46 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Βελισσαρίου Σίσσυ | Γ | 329 | 11,43 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κατερίνη Τόνια | Γ | 326 | 11,32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καλυμνιός Κώστας | Α | 323 | 11,22 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Θεοφιλάτος Μάκης | Α | 319 | 11,08 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παναγιώτου Σπύρος | Α | 319 | 11,08 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Χονδρος Γιώργος | Α | 318 | 11,05 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κιτσαντά Λίτσα | Γ | 318 | 11,05 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπούρου Μαρουλία | Γ | 318 | 11,05 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μούστος Εμμανουήλ | Α | 312 | 10,84 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καστρινάκης Μιχάλης | Α | 312 | 10,84 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παπαδόπουλος Νίκος | Α | 312 | 10,84 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ρήγας Παναγιώτης | Α | 311 | 10,8 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Βογιατζής Κώστας | Α | 311 | 10,8 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Δραγασάκης Μπάμπης | Α | 309 | 10,73 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Στάϊκος Χρήστος | Α | 307 | 10,66 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Νούλας Νικόλαος | Α | 307 | 10,66 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Πραμαντιώτης Χρήστος | Α | 306 | 10,63 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπάρκας Κώστας | Α | 305 | 10,59 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σταμπουλή Αφροδίτη | Γ | 304 | 10,56 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παπαδημητρίου Γιάννης | Α | 304 | 10,56 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σχοινάς-Παπαδόπουλος Ιάσωνας | Α | 303 | 10,52 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σαριγαλάς Δημήτρης | Α | 302 | 10,49 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παππάς Στέλιος | Α | 300 | 10,42 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Πατρικουνάκος Πατρίκιος | Α | 300 | 10,42 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αρβανίτης Λευτέρης | Α | 300 | 10,42 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ασημακόπουλος Βασίλης | Α | 300 | 10,42 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Τζαφέρης Γιώργος | Α | 299 | 10,39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Τζανακόπουλος Δημήτρης | Α | 298 | 10,35 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μυλωνά Βίλυ | Γ | 294 | 10,21 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παπαϊωάννου Γιώργος | Α | 293 | 10,18 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κατσαρού Ελενα | Γ | 293 | 10,18 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καραγεώργος Βαγγέλης | Α | 293 | 10,18 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Βαθιανάκης Γιώργος | Α | 292 | 10,14 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ζδούκος Θεόδωρος | Α | 291 | 10,11 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μαντάς Μάκης | Α | 290 | 10,07 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κούκη Ελμίνα | Γ | 290 | 10,07 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κυρίτσης Γιώργος | Α | 290 | 10,07 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Οικονόμου Μίλτος | Α | 287 | 9,97 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Βωβού Σίσσυ | Γ | 286 | 9,93 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παπανικολάου Γιώργος | Α | 283 | 9,83 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Συναδινός Ιούλιος | Α | 283 | 9,83 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Χαϊδας Ηλίας | Α | 282 | 9,8 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Γκινοσάτης Γιώργος | Α | 281 | 9,76 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κωνσταντάτος Χάρης | Α | 280 | 9,73 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καραγιώργος Πέτρος | Α | 279 | 9,69 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καραγιαννίδης Χρήστος | Α | 278 | 9,66 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Γολέμης Χάρης | Α | 278 | 9,66 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καραγιουσούφ Αϊχάν | Α | 275 | 9,55 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Πατρικίου Ελενα | Γ | 274 | 9,52 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπασιούκας Μάρκος | Α | 271 | 9,41 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Γκοτσόπουλος Θεόδωρος | Α | 270 | 9,38 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Βαρεμένος Γεώργιος | Α | 269 | 9,34 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Γεωργίου Ζωή | Α | 267 | 9,27 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σαμανίδης Νίκος | Α | 267 | 9,27 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπενίσης Γιάννης | Α | 266 | 9,24 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Σωτηρίου Ελένη | Γ | 264 | 9,17 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κυπριανίδου Πατρίτσια | Γ | 259 | 9 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αναστασόπουλος Στέλιος | Α | 258 | 8,96 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη | Γ | 256 | 8,89 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καφαντάρη Χαρά | Γ | 254 | 8,82 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Πέρκα Πέτη | Γ | 254 | 8,82 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Δασκάλα Χρυσαυγή | Γ | 251 | 8,72 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κωνσταντακόπουλος Σταύρος | Α | 251 | 8,72 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παγκράτης Σπύρος | Α | 247 | 8,58 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Φιναλης Ερρίκος | Α | 246 | 8,54 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κοιλάκος Σταμάτης | Α | 246 | 8,54 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Λάμπρου Ιωάννης | Α | 243 | 8,44 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παπαδάτος-Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης | Α | 240 | 8,34 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπίστης Αλέξανδρος | Α | 238 | 8,27 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπουλούμπαση Αβα | Γ | 237 | 8,23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μαντας Χρήστος | Α | 237 | 8,23 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Φωτόπουλος Κωνσταντίνος | Α | 236 | 8,2 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Χαραμής Παύλος | Α | 236 | 8,2 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ψιμούλη Χρυσούλα | Γ | 235 | 8,16 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Στουπής Νίκος | Α | 234 | 8,13 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αναγνωστάκη Ισμήνη | Γ | 233 | 8,09 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Ζωγραφάκη Ελένη | Γ | 227 | 7,88 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Τσέλου Ειρήνη | Γ | 223 | 7,75 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παπαδοπούλου Ξανθή | Γ | 223 | 7,75 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κούβελα Φωτεινή | Γ | 222 | 7,71 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μαραγκουδάκη Δήμητρα | Γ | 217 | 7,54 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κυλάκου Καίτη | Γ | 215 | 7,47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Τσίτσοβιτς Τόνια | Γ | 213 | 7,4 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Χατζησταυράκη Μαρία | Γ | 207 | 7,19 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μπρέστα Μαρίνα | Γ | 206 | 7,16 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Μήτσιου Τάνια | Γ | 204 | 7,09 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κολτσίδα Δανάη | Γ | 201 | 6,98 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Χατζηγεωργίου Ελευθερία | Γ | 195 | 6,77 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αναγνωστοπούλου Σία | Γ | 193 | 6,7 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καμτσίδου Ιφιγένεια | Γ | 190 | 6,6 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αχτσιόγλου Εφη | Γ | 190 | 6,6 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Λέβα Βασιλική | Γ | 187 | 6,5 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Κουδούνη Ντία | Γ | 185 | 6,43 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Χατζησοφιά Αννα | Γ | 183 | 6,36 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Αγγελοπούλου Ελθήνα | Γ | 177 | 6,15 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Νικολάου Νάγια | Γ | 176 | 6,11 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Καναβού Γιάννα | Γ | 174 | 6,04 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
Παπάζογλου Αγγελική | Γ | 170 | 5,9 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ | ||||
ΤΟΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 460 | 15,98 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α | 427 | 14,83 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΛΙΤΣΑ | Γ | 426 | 14,8 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΜΠΟΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | Γ | 391 | 13,58 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Α | 359 | 12,47 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ | Α | 351 | 12,19 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΥΡΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Γ | 328 | 11,39 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ | 326 | 11,32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | Γ | 326 | 11,32 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Α | 317 | 11,01 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΖΑΝΝΑΣ ΖΗΣΗΣ | Α | 314 | 10,91 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Α | 313 | 10,87 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΣΠΑΡΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 305 | 10,59 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | Α | 304 | 10,56 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Γ | 301 | 10,46 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΜΠΕΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | 287 | 9,97 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Α | 271 | 9,41 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α | 267 | 9,27 | ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ |
